PGC精密电子天平在实验室,教育,工业和零售业提供了广泛的应用
特征: • 全金属外壳 • RS-232双向数据接口 • 超大液晶背光显示屏 • 支持GLP打印 • 时间、星期、日期可设置 • 密码保护/安全锁设计 • 9种称重单位 • 仅0.001g可读性误差的防风罩 • 量程跟踪显示 • 彩色编码 | 功能: • 基本称重 • 净重/总重称量 • 检测称量 • 百分比称量 • 零件计数称量 • 动物/动态称量 • 密度称量 • 下方称重 |
稳定时间2-3 秒
接口RS-232双向数据传输接口
校准自动外校
显示屏超大尺寸双排显示屏(数字高24MM)和量程跟踪显示
电源12VDC,50/60 Hz,800 mA (输入电压 100-240 V, 50/60 Hz)
工作温度10°C -40°C
外壳全金属抗化学腐蚀外壳
防风罩提供可读性误差仅为1mg的标准防风罩
防风罩尺寸162 x 162 x 52mm(仅PGC203el)
型号 | 尽可能大称量值 | 可读性 | 秤盘尺寸 |
PGC 153e | 150g | 0.001g | 140×140mm |
PGC 203el | 200g | 0.001g | 145×125mm |
PGC 253e | 250g | 0.001g | 140×140mm |
PGC 303el | 300g | 0.001g | 145×125mm |
PGC 453e | 450g | 0.001g | 140×140mm |
PGC 2002el | 2000g | 0.01g | 192×192mm |
PGC 753e | 750g | 0.001g | 140×140mm |
PGC 3002el | 3000g | 0.01g | 192×192mm |
PGC 1502e | 1500g | 0.01g | 192×192mm |
PGC 4001el | 4000g | 0.1g | 192×192mm |
PGC 2502e | 2500g | 0.01g | 192×192mm |
PGC 6001el | 6000g | 0.1g | 192×192mm |
PGC 3502e | 3500g | 0.01g | 192×192mm |
PGC 8001el | 8000g | 0.1g | 192×192mm |
PGC 4502e | 4500g | 0.01g | 192×192mm |
PGC 10001el | 10kg | 0.1g | 400×300mm |
PGC 153i | 150g | 0.001g | 140×140mm |
PGC 253i | 250g | 0.001g | 140×140mm |
PGC 453i | 450g | 0.001g | 140×140mm |
PGC 753i | 750g | 0.001g | 140×140mm |
PGC 1502i | 1500g | 0.01g | 192×192mm |
PGC 2502i | 2500g | 0.01g | 192×192mm |
PGC 3502i | 3500g | 0.01g | 192×192mm |
PGC 4502i | 4500g | 0.01g | 192×192mm |
No. 8023 - 艾德姆打印机
No. 5001 - 艾德姆统计打印机
No. 3584 - 艾德姆热敏打印纸
No. 8036 - 减震工作台
No. 7543 - 密度测量工具套件
No. 3620 - 下方称重挂钩
No. 8030 - 安全锁
No. 8002 - 防尘罩
No. 9028 - RS-232数据线
No. 9066 - RS-232与USB接口数据线
No. 9061 - 艾德姆数据采集软件