FH1000A光照试验箱光照强度可调节,可准确地模拟光照环境,符合GB/T 2423.1-2008 低温试验方法Ab GJB 150.4A-2009 低温试验等试验方法的要求
FH1000A光照试验箱以模拟地球表面太阳辐射和光谱能量分布构成的综合环境为主要特征,主要取决于光源的辐射强度和光谱分布;FH1000A光照试验箱用来评定户外无遮蔽使用和贮存的设备经受太阳辐射热的能力,用来评定户外无遮蔽使用和贮存的设备经受光化学效应和光热效应的能力。
准确地模拟光照环境;
光照强度可调节;
系统操作简单,安装维护方便。
GB/T 2423.1-2008 低温试验方法Ab
GB/T 2423.2-2008 高温试验方法Bb
GB/T 2423.4-2008 交变湿热试验方法Db
GB/T 2423.3-2006 恒定湿热试验方法
GJB 150.4A-2009 低温试验
GJB 150.9A-2009 湿热试验
GJB 150.3A-2009 高温试验
GJB150.7A-2009 太阳辐射试验
型号 | FH1000A光照试验箱 | |
内容积 | 1000升 | |
性能 | 辐射强度 | (280 ~ 1120)W/m2±10% 可调 |
光谱 | 近似实际太阳光谱 | |
温度范围 | +20 ~ +70℃ | |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
温度均匀度 | ±2℃ | |
湿度控制范围 | 25 ~ 98%RH(控湿温度范围 +20 ~ +70℃) | |
湿度偏差 | ±5%RH | |
噪音 | ≤70dB(A) | |
噪声 | 污染、电磁辐射符合国家相关标准要求 | |
结构形式 | 整体式 | |
内部尺寸(mm) | 1000mm X 1200mm X 1000mm | |
外部尺寸(mm) | 1200mm X 2096mm X 1782mm | |
使用环境 | 温度:+5℃~ +35℃;湿度:≤85%RH;大气压力:86 ~ 106kPa | |
材料 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 |
内体 | 不锈钢板 SUS304 | |
绝热 | 硬质聚氨酯 + 玻璃纤维 | |
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式电加热器 |
风机 | 离心风机 | |
制冷方式 | 机械压缩单级制冷 ( 风冷 ) | |
制冷压缩机 | 全封闭压缩机 | |
制冷剂 | R404a | |
控制器 | 显示器 | 7" 彩屏,液晶显示器 (LCD) |
运行方式 | 程序方式、定值方式 | |
设定方式 | 触摸式 ( 压电 ) | |
程序容量 | 120 个程序,每个程序尽可能大 100 步 ( 段 ),尽可能大 999 次循环 | |
设定范围 | 根据设备的工作温度范围调整 ( 上限 +5℃,下限 -5℃) | |
显示分辨率 | 时间:0.1min;温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | |
输入 | 铂电阻 | |
控制方式 | 抗积分饱和 PID;BTHC 控制方式 | |
电源 | AC380V±10% 50Hz±10% 三相四线 + 保护地线 | |
电源尽可能大电流(A) | 40 | |
功率(KW) | 16 | |
重量(kg) | 750 | |
供水条件 | 水温:≤30℃;水压:0.2 ~ 0.4MPa;流量:≥5T/h( 仅制冷方式为水冷时需要 ) | |
安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热、过流保护,压缩机超压、过流保护,缺水保护,相序保护、干烧保护器,水路系统保护等 |
官方授权证书