GM 9540P盐雾试验参比试样要求使用的合乎标准ISO 3574标准参比试样、质量损失片CR4钢板。
盐雾试验参比试样主要用于在监控盐雾测试环境中的,裸钢表面上平均总体的腐蚀情况,以便工程师确保试验箱和试验设置等在可控范围内,保证试验的一致性和可靠性
Q-Panel?品牌的盐雾试验参比试样使用非常方便,所有底板都经过预清洗,底板上有一个1/4英寸(6毫米)的孔。为了安全和操作方便,测试底板的四角为圆角,而且边缘经过打磨处理。钢板贮存在装有气相防锈剂的塑料袋里,且放置在硬纸盒里面,我们的盐雾试验参比试样保存期长达10?年。
由于大批量生产,我们的标准测试底板,可能比您想象的还要便宜。购买清洁、安全、标准的盐雾试验参比试样减少了实验室人员花在清洗和处理测试底板上的宝贵时间。
类型 | 概述 | 型号 | 尺寸(英寸) | 包装规格(片/盒) | 每盒重量(磅) |
Type QD | 光面 | QD-2-3.5 | 2 x 3.5 x 0.020 | 500 | 21 |
QD-24 | 2 x 4 x 0.020 | 600 | 26 | ||
QD-2.75-4 | 2.75 x 4 x 0.020 | 400 | 24 | ||
QD-35 | 3 x 5 x 0.020 | 400 | 34 | ||
QD-36 | 3 x 6 x 0.020 | 400 | 41 | ||
QD-39 | 3 x 9 x 0.020 | 200 | 31 | ||
QD-46 | 4 x 6 x 0.020 | 200 | 28 | ||
QD-48 | 4 x 8 x 0.020 | 200 | 38 | ||
QD-412 | 4 x 12 x 0.020 | 150 | 43 | ||
QD-612 | 6 x 12 x 0.020 | 150 | 64 | ||
Type R | 粗糙面 | R-2-3.5 | 2 x 3.5 x 0.032 | 300 | 20 |
R-35 | 3 x 5 x 0.032 | 250 | 36 | ||
R-36 | 3 x 6 x 0.032 | 250 | 43 | ||
R-39 | 3 x 9 x 0.032 | 125 | 33 | ||
R-46 | 4 x 6 x 0.032 | 200 | 45 | ||
R-48 | 4 x 8 x 0.032 | 125 | 38 | ||
R-412 | 4 x 12 x 0.032 | 100 | 46 | ||
R-612 | 6 x 12 x 0.032 | 100 | 68 | ||
Taber®磨耗 | R-44-T | 4 x 4 x 0.032 | 250 | 38 | |
Type S | 磨光面板 (单面) | S-35 | 3 x 5 x 0.032 | 250 | 36 |
S-36 | 3 x 6 x 0.032 | 250 | 43 | ||
S-39 | 3 x 9 x 0.032 | 125 | 33 | ||
S-46 | 4 x 6 x 0.032 | 200 | 45 | ||
S-48 | 4 x 8 x 0.032 | 125 | 38 | ||
S-412 | 4 x 12 x 0.032 | 100 | 46 | ||
S-612 | 6 x 12 x 0.032 | 100 | 68 | ||
Taber®磨耗 | S-44-T | 4 x 4 x 0.032 | 250 | 38 | |
Type D | 光面 | D-36 | 3 x 6 x 0.010 | 800 | 42 |
D-46 | 4 x 6 x 0.010 | 400 | 28 | ||
Type DT | 镀锡板 | DT-36 | 3 x 6 x 0.010 | 800 | 40 |
Type SS | 不锈钢 (无孔) | SS-36 | 3 x 6 x 0.037 | 250 | 47 |
小板 (无孔) | 粗糙面 | R-13 | 1 x 3 x 0.032 | 100 | 3 |
磨光面板 | RS-14 | 1 x 4 x 0.063 | 100 | 7 | |
不锈钢 | SS-13 | 1 x 3 x 0.037 | 100 | 4 |
官方授权证书